产品详情
产品特点
◇ 复合开关、晶闸管开关可选;◇ 串抗结构,更好抑制谐波放大;◇ 完善的过流、失电、温度保护;
产品型号
COCHEM | - | IPC | - | 40 | / | 480 | - | G | T | - | 7% |
公司符号 | 智能电容器 | 额定容量 (kvar) | 额定电压 (V) | G:共补 F:分补 | T:TS开关 C:CS开关 | 7%:电抗率 |
规格型号
型号 | 额定容(kvar) | 额定电压(V) | 备注 |
COCHEM-IPC-15/480-GC-7% | 15 | 480V | 共补,复合开关,15kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-20/480-GC-7% | 20 | 480V | 共补,复合开关,20kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-25/480-GC-7% | 25 | 480V | 共补,复合开关,25kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-30/480-GC-7% | 30 | 480V | 共补,复合开关,30kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-40/480-GC-7% | 40 | 480V | 共补,复合开关,40kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-50/480-GC-7% | 50 | 480V | 共补,复合开关,50kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-15/280-FC-7% | 15 | 480V | 分补,复合开关,15kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-20/280-FC-7% | 20 | 480V | 分补,复合开关,20kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-25/280-FC-7% | 25 | 480V | 分补,复合开关,25kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-30/280-FC-7% | 30 | 480V | 分补,复合开关,30kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-40/280-FC-7% | 40 | 480V | 分补,复合开关,40kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-50/280-FC-7% | 50 | 480V | 分补,复合开关,50kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-15/480-GT-7% | 15 | 480V | 共补,晶闸管开关,15kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-20/480-GT-7% | 20 | 480V | 共补,晶闸管开关,20kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-25/480-GT-7% | 25 | 480V | 共补,晶闸管开关,25kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-30/480-GT-7% | 30 | 480V | 共补,晶闸管开关,30kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-40/480-GT-7% | 40 | 480V | 共补,晶闸管开关,40kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-50/480-GT-7% | 50 | 480V | 共补,晶闸管开关,50kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-15/280-FT-7% | 15 | 480V | 分补,晶闸管开关,15kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-20/280-FT-7% | 20 | 480V | 分补,晶闸管开关,20kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-25/280-FT-7% | 25 | 480V | 分补,晶闸管开关,25kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-30/280-FT-7% | 30 | 480V | 分补,晶闸管开关,30kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-40/280-FT-7% | 40 | 480V | 分补,晶闸管开关,40kvar、480V电容,7%电抗率 |
COCHEM-IPC-50/280-FT-7% | 50 | 480V | 分补,晶闸管开关,50kvar、480V电容,7%电抗率 |
评价